星级评优
2014年6月星级护士评选结果
| 星级护士评选结果(2014年6月) | ||
| 序号 | 科 室 | 星级护士 |
| 1 | 内分泌科 | 李 静 |
| 2 | 乳腺科 | 刘秀丽 |
| 3 | 消化内科 | 张 京 |
| 4 | 肿瘤科 | 刘亚梅 |
| 5 | 呼吸一区 | 云慧如 |
| 6 | 普外一区 | 李福伟 |
| 7 | 骨科病区 | 韩少华 |
| 8 | 泌尿病区 | 梁翠微 |
| 9 | 神经外科 | 邢亚宁 |
| 10 | 普外三科 | 王 聪 |
| 11 | 眼 科 | 邱媛玲 |
| 12 | 耳鼻喉科 | 陈兴志 |
| 13 | 神内一科 | 冯丽梅 |
| 14 | 神内二科 | 葛雪芹 |
| 15 | 神内三科 | 杨 静 |
| 16 | 神内五科 | 徐文丽 |
| 17 | 神内六科 | 王小芳 |
| 18 | 心内一科 | 郭换利 |
| 19 | 心内二科 | 田 超 |
| 20 | 心内三科 | 申露露 赵梅娟 |
| 21 | 心内五科 | 郑译蒙 |
| 22 | CCU | 徐 洋 |
| 23 | 呼吸二科一区 | 李 丽 |
| 24 | 呼吸二科二区 | 叶曼丽 |
| 25 | 老年一区 | 王慧慧 |
| 26 | 老年二区 | 许海香 |
| 27 | 妇产四楼 | 李玉娜 潘飞燕 |
| 28 | 妇产五楼 | 陈立立 |
| 29 | 妇产六楼 | 王泽 王艳玲 |
| 30 | 妇产七楼 | 张丽苑 |
| 31 | 普 儿 | 龙冬梅 |
相关科室
相关专家






.jpg)
